| Brandstofcapaciteit | 16.1 gal |
|---|---|
| Motortype | 2.0 L Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Vermogen (hp) | 301 @ 5200 rpm |
| Koppel (lb·ft) | 331 @ 1450 rpm |
| Banden | P225/40WR18 |
| Velgmaat | 18 X 8 in. |
| Velgen | Aluminum |
| Type reserveband | |
| Hoofdruimte voor | 40.5 in. |
| Beenruimte voor | 40.4 in. |
| Differentieel met blokkering | Locking Rear Differential |
| Max. trekvermogen | |
| Aangedreven wielen | |
| Leeggewicht | 3790.0 lbs. |
| Max. totaalgewicht | |
| Wielbasis | 105.1 in. |
| Hoogte | 61.3 in. |
| Zitcapaciteit | 5 |
| Hoofdruimte achter | 38.3 in. |
| Beenruimte achter | 37.6 in. |
Kies een modeljaar om uitvoeringen en motoropties te bekijken.